| m-ce |
PAKIET A
|
PAKIET B
|
PAKIET C
|
PAKIET D
|
PAKIET E
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20,00 zł (24,60 zł) | 30,00 zł (36,90 zł) | 35,00 zł (43,05 zł) | 45,00 zł (55,35 zł) | 50,00 zł (61,50 zł) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 40,00 zł (49,20 zł) | 50,00 zł (61,50 zł) | 70,00 zł (86,10 zł) | 90,00 zł (110,70 zł) | 100,00 zł (123,00 zł) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 50,00 zł (61,50 zł) | 70,00 zł (86,10 zł) | 100,00 zł (123,00 zł) | 130,00 zł (159,90 zł) | 150,00 zł (184,50 zł) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 70,00 zł (86,10 zł) | 90,00 zł (110,70 zł) | 150,00 zł (184,50 zł) | 170,00 zł (209,10 zł) | 210,00 zł (258,30 zł) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 120,00 zł (147,60 zł) | 140,00 zł (172,20 zł) | 250,00 zł (307,50 zł) | 260,00 zł (319,80 zł) | 350,00 zł (430,50 zł) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 200,00 zł (246,00 zł) | 280,00 zł (344,40 zł) premia 56,00 zł | 500,00 zł (615,00 zł) premia 100,00 zł | 520,00 zł (639,60 zł) premia 56,00 zł | 700,00 zł (861,00 zł) premia 100,00 zł |
Szczegóły oferty po zalogowaniu do Panelu Edycyjnego.
| m-ce |
PAKIET A
|
PAKIET B
|
PAKIET C
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,34 EUR | 7,06 EUR | 11,24 EUR | ||||||||||||||||
2 | 10,68 EUR | 14,11 EUR | 22,49 EUR | ||||||||||||||||
3 | 14,72 EUR | 18,55 EUR | 32,14 EUR | ||||||||||||||||
6 | 28,80 EUR | 34,80 EUR | 54,00 EUR | ||||||||||||||||
12 | 48,20 EUR | 56,57 EUR | 88,33 EUR | ||||||||||||||||
24 | 90,76 EUR | 108,00 EUR premia 15,00 EUR | 162,00 EUR premia 25,00 EUR |
Szczegóły oferty po zalogowaniu do Panelu Edycyjnego.
| m-ce |
PAKIET A
|
PAKIET B
|
PAKIET C
|
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201,68 CZK | 228,10 CZK | 302,52 CZK | ||||||||||||||||
2 | 352,94 CZK | 384,18 CZK | 605,04 CZK | ||||||||||||||||
3 | 463,87 CZK | 513,88 CZK | 857,15 CZK | ||||||||||||||||
6 | 1008,41 CZK | 1116,08 CZK | 1613,45 CZK | ||||||||||||||||
12 | 1411,76 CZK | 1555,97 CZK | 2016,80 CZK | ||||||||||||||||
24 | 2521,01 CZK | 3150,25 CZK premia 450,00 CZK | 3831,94 CZK premia 620,00 CZK |
Szczegóły oferty po zalogowaniu do Panelu Edycyjnego.